NEPTURION
Metalohalogenkowe lampy dla specjalnego zastosowania
Zalety:
|
NEPTURION 10000K HITLITE |
||||
| Oznaczenie | Moc (W) | Trzonek | Typ | |
| HIT-DE 70 cw | 75 | RX7s | 220501 | |
| HIT-DE 150 cw | 150 | RX7s-24 | 221301 | |
| HIT-DE 250 cw | 250 | Fc2/18 | 222403 | |
|
NEPTURION 10000K TOPFLOOD |
||||
| Oznaczenie | Moc (W) | Trzonek | Typ | |
| HIT 75 cw | 75 | G12 | 225004 | |
| HIT 150 cw | 150 | G12 | 225204 | |
| HIT-DE 250 cw | 250 | E40 | 227021 | |
| HIT-DE 400 cw | 400 | E40 | 227121 | |
| HIT-DE 1000 cw | 1000 | E40 | 227321 | |

|
NEPTURION AQUA BLUE 20000K HITLITE |
||||
| Oznaczenie | Moc (W) | Trzonek | Typ | |
| HIT-DE 250 ab | 250 | Fc2/18 | 222703 | |